Кухонная техника
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
1 | СВЧ-печь | 200 | 800 | 1200 |
2 | Ремонт сенсорной панели СВЧ-печь | +500 к |
||
3 | Термопод | 200 | 800 | 1000 |
4 | Электрочайник | 200 | 400 | 800 |
5 | Электрочайник электронный | 300 | 800 | 1200 |
6 | Хлебопечка | 200 | 800 | 1000 |
7 | Мультиварка/пароварка | 200 | 800 | 1000 |
8 | Электро-тостер | 200 | 400 | 600 |
9 | Электро-гриль | 200 | 600 | 800 |
10 | Электро-гриль электронный | 300 | 800 | 1200 |
11 | Кофемолка | 200 | 400 | 600 |
12 | Мясорубка | 200 | 800 | 1000 |
13 | Миксер/блендер | 200 | 400 | 600 |
14 | Кухонный комбайн | 200 | 600 | 800 |
15 | Соковыжималка | 200 | 600 | 800 |
16 | Печь-ростер | 200 | 600 | 800 |
17 | Ростер | 200 | 500 | 700 |
Пылесосы
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
1 | Пылесос с мешком/канистрой | 200 | 800 | |
2 | Моющий пылесос | 300 | 1000 | 1400 |
3 | Робот-пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
4 | Аккумуляторный пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
5 | Промышленный пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
Домашняя техника
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
1 | Бра | 100 | Проф. Ремонт | 400 |
2 | Блок питания импульсный | 100 | 300 | 500 |
3 | Блок питания импульсный | 200 | 400 | 800 |
4 | Блок питания импульсный | 200 | 600 | 1000 |
5 | Зарядное устройство простое | 100 | 200 | 400 |
6 | Зарядное устройство сложное | 200 | 400 | 800 |
7 | Бритва/триммер | 200 | 600 | 800 |
8 | Вентилятор | 200 | 400 | 650 |
9 | Весы электронные | 100 | 400 | 600 |
10 | Люстра | 100 | 400 | 600 |
11 | Машинка | 100 | 600 | 800 |
12 | Обогреватель | 200 | 600 | 800 |
13 | Обогреватель | 200 | 800 | 1200 |
14 | Отпариватель/парогенератор | 200 | 400 | 800-1000 |
15 | Плойка | 100 | 300 | 500 |
16 | Плойка электронная | 200 | 400 | 700 |
17 | Светильники | 100 | 300 | 600 |
18 | Торшеры | 100 | 300 | 600 |
19 | Утюг с мех. управлением | 200 | 400 | 600 |
20 | Утюг с электронным | 200 | 500 | 800 |
21 | Фен для волос | 100 | 500 | 800 |
22 | Часы/будильник | 100 | 400 | 600 |
23 | Электромобиль детский | 200 | 500 | 800 |
24 | Профилактический ремонт |
| -50% от |
|
25 | Устранение последствий |
| Договорная |
|
26 | Ремонт электронного блока. |
| Договорная |