Кухонная техника
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
6 | СВЧ-печь | 200 | 800 | |
7 | Ремонт сенсорной панели СВЧ-печь | +500 к |
||
8 | Термопод | 200 | 800 | 1000 |
9 | Электрочайник | 200 | 400 | 800 |
10 | Электрочайник электронный | 300 | 800 | 1200 |
11 | Хлебопечка | 200 | 800 | 1000 |
12 | Мультиварка/пароварка | 200 | 800 | 1000 |
13 | Электро-тостер | 200 | 400 | 600 |
14 | Электро-гриль | 200 | 600 | 800 |
15 | Электро-гриль электронный | 300 | 800 | 1200 |
16 | Кофемолка | 200 | 400 | 600 |
17 | Мясорубка | 200 | 800 | 1000 |
18 | Миксер/блендер | 200 | 400 | 600 |
19 | Кухонный комбайн | 200 | 600 | 800 |
20 | Соковыжималка | 200 | 600 | 800 |
21 | Печь-ростер | 200 | 600 | 800 |
22 | Ростер | 200 | 500 | 700 |
Пылесосы
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
1 | Пылесос с мешком/канистрой | 200 | 800 | |
2 | Моющий пылесос | 300 | 1000 | 1400 |
3 | Робот-пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
4 | Аккумуляторный пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
5 | Промышленный пылесос | 300 | 1000 | 1500 |
Домашняя техника
Примечания:
|
№ п/п | Наименование. | Диагностика, руб. | Ремонт 1-й | Ремонт 2-й |
---|---|---|---|---|
23 | Бра | 100 | Проф. Ремонт | 400 |
24 | Блок питания импульсный | 100 | 300 | 500 |
25 | Блок питания импульсный | 200 | 400 | 800 |
26 | Блок питания импульсный | 200 | 600 | 1000 |
27 | Зарядное устройство простое | 100 | 200 | 400 |
28 | Зарядное устройство сложное | 200 | 400 | 800 |
29 | Бритва/триммер | 200 | 600 | 800 |
30 | Вентилятор | 200 | 400 | 650 |
31 | Весы электронные | 100 | 400 | 600 |
32 | Люстра | 100 | 400 | 600 |
33 | Машинка | 100 | 600 | 800 |
34 | Обогреватель | 200 | 600 | 800 |
35 | Обогреватель | 200 | 800 | 1200 |
37 | Отпариватель/парогенератор | 200 | 400 | 800-1000 |
38 | Плойка | 100 | 300 | 500 |
39 | Плойка электронная | 200 | 400 | 700 |
40 | Светильники | 100 | 300 | 600 |
41 | Торшеры | 100 | 300 | 600 |
42 | Утюг с мех. управлением | 200 | 400 | 600 |
43 | Утюг с электронным | 200 | 500 | 800 |
44 | Фен для волос | 100 | 500 | 800 |
45 | Часы/будильник | 100 | 400 | 600 |
46 | Электромобиль детский | 200 | 500 | 800 |
47 | Профилактический ремонт |
| -50% от |
|
48 | Устранение последствий |
| Договорная |
|
49 | Ремонт электронного блока. |
| Договорная |